Ársfundur 2013
Þriðji ársfundur Sjálfbærniverkefnisins á Austurlandi var haldinn í Fróðleiksmolanum á Reyðarfirði þriðjudaginn 7. maí kl. 13 - 17.
Fundarstjóri var Páll Björgvin Guðmundsson bæjarstjóri Fjarðabyggðar.
Tæplega 50 manns sóttu fundinn, þar á meðal fréttamenn frá öllum helstu fjölmiðlum á Austurlandi. Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri í Umhverfisráðuneyti, var gestafyrirlesari og fræddi hann fundargesti um stöðu og hlutverk Íslands í loftslagsbreytingum. Kynntar voru helstu niðurstöður úr mælingum vísa í Sjálfbærniverkefninu, m.a. kynntar niðurstöður síðasta árs um losun gróðurhúsalofttegunda og flúor í gróðri í Reyðarfirði, vatnsyfirborð Lagarfljóts, rof árbakka og vatnalíf í Lagarfljóti, talningu fugla og hreindýra og samfélagslega þætti sem mældir eru í verkefninu.
Í lok fundarins var unnið í hópum en þar var velt upp spurningum sem varða framtíðarstefnumótun verkefnisins.
Dagskrá
- Kl. 13:00 Fundur settur - Janne Sigurðsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls
- Kl. 13:10 Loftslagsbreytingar, staða og hlutverk Íslands -Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri í Umhverfisráðuneyti
- Kl. 13:50 Helstu niðurstöður mælinga 2012 -Geir Sigurpáll Hlöðversson, Alcoa Fjarðaál, Helgi Jóhannesson, Landsvirkjun, Sveinn Kári Valdimarsson, Landsvirkjun,Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Austurbrú, Katrín María Magnúsdóttir, Austurbrú
- Kl. 14:55 Kaffi
- Kl. 15:10 Helstu niðurstöður mælinga 2012, frh.
- Kl. 15:50 Úrvinnsla á rýni í Sjálfbærniverkefnið, Björgólfur Thorsteinsson
- Kl. 16:00 Hópavinna -Mikilvægar spurningar sem verkefnið á að svara bæði til skamms og langs tíma. Lykilmarkmið fyrir verkefnið og drög að gildum og sýn verkefnisins
- Kl. 16:30 Niðurstöður úr hópavinnu kynntar
- Kl. 17:00 Fundarslit
Kynningar
Erindi Huga Ólafssonar: Loftslagsbreytingar: staða og hlutverk Íslands
Helstu niðurstöður mælinga 2012:
- Samfélags- umhverfis og efnahagsvísar - Geir Sigurpáll Hlöðversson
- Vatnafarsvísar - Helgi Jóhannesson
- Samfélags- og efnahagsvísar - Guðrún Áslaug Jónsdóttir og Katrín María Magnúsdóttir
Niðurstöður úr hópavinnu má sjá hér.
Þátttakendur
| Nafn | Stofnun, fyrirtæki eða félag |
|---|---|
| Agnes Brá Birgisdóttir | Vatnajökulsþjóðgarður |
| Árni Óðinsson | Landsvirkjun |
| Ásta Kristín Sigurjónsdóttir | Austurbrú |
| Auður Anna Ingólfsdóttir | Hótel Hérað |
| Björgólfur Thorsteinsson | Landvernd |
| Björn Ingimarsson | Fljótsdalshérað |
| Dagbjartur Jónsson | Landsvirkjun |
| Dagný Björk Reynisdóttir | Alcoa Fjarðaál |
| Einar Mathiesen | Landsvirkjun |
| Erlín Emma Jóhannsdóttir | Náttúrustofa Austurlands |
| Finnur Freyr Magnússon | Landsvirkjun |
| Freyr Ævarsson | Fljótsdalshérað |
| Geir Sigurpáll Hlöðversson | Alcoa Fjarðaál |
| Georg Þór Pálsson | Landsvirkjun |
| Gerður Björk Kjærnested | Landsvirkjun |
| Gerður Guðmundsdóttir | Náttúrustofa Austurlands |
| Gísli Sigurgeirsson | N4 |
| Guðmundur Sveinsson Kröyer | Alcoa Fjarðaál |
| Guðrún Áslaug Jónsdóttir | Austurbrú |
| Guðrún Schmidt | Landgræðsla ríkisins |
| Gunnar Jónsson | Fljótsdalshérað |
| Gunnar Sigbjörnsson | Fljótsdalshérað/Sjóvá |
| Helgi Jóhannesson | Landsvirkjun |
| Hilmar Sigurbjörnsson | Alcoa Fjarðaál |
| Hugi Ólafsson | Umhverfisráðuneyti |
| Hörður Arnarson | Landsvirkjun |
| Janne Sigurðsson | Alcoa Fjarðaál |
| Jón Ingimarsson | Landsvirkjun |
| Jón Ágúst Jónsson | Náttúrustofa Austurlands |
| Karl Sölvi Guðmundsson | Austurbrú |
| Katrín María Magnúsdóttir | Austurbrú |
| Ketill Hallgrímsson | Alcoa Fjarðaál |
| Magnús Þór Gylfason | Landsvirkjun |
| Orri Páll Jóhannsson | Vatnajökulsþjóðgarður |
| Óli Grétar Blöndal Sveinsson | Landsvirkjun |
| Páll Björgvin Björgvinsson | Fjarðabyggð |
| Pétur Ingólfsson | Landsvirkjun |
| Ragna Árnadóttir | Landsvirkjun |
| Ragnheiður Ólafsdóttir | Landsvirkjun |
| Rúnar Snær Reynisson | RÚV |
| Sigbjörn Nökkvi Björnsson | Landsvirkjun |
| Sigrún Blöndal | Fljótsdalshérað |
| Sigrún Víglundsdóttir | Austurbrú |
| Sigurður Guðni Sigurðsson | Landsvirkjun |
| Sigurður Ingólfsson | Austurglugginn |
| Stefanía G. Kristinsdóttir | Einurð |
| Sveinn Kári Valdimarsson | Landsvirkjun |
